1979-
ジャンル | 絵画 |
---|---|
材質・技法 | エナメル/アクリル板 |
寸法 | 56.2×100m |
受入年度 | 2008 |
受入区分 | 購入 |
作品/資料番号 | 2008-00-0001-000 |
フォトクレジット | 撮影:木奥惠三 |
Title | track and trace (crystal cluster) |
---|---|
Genre | Paintings |
Material/technique | Enamel on acrylic board |
Dimensions | 56.2×100m |
Acquisition date | 2008 |
Accession number | 2008-00-0001-000 |
Photo Credit | Photo: Keizo Kioku |
辰野 登恵子
2008-09
塩見 允枝子(千枝子)
2008
岡本 信治郎
2008
田幡 浩一
2008
矢萩 喜從郎
2008
デマーカスファン
2008
矢萩 喜從郎
2008
レベッカ・ホルン
2008
冨井 大裕
2008
大辻 清司
2008