1981-
ジャンル | 水彩・素描 |
---|---|
材質・技法 | パネルに東京の土5種(木場公園、小金井公園、多摩川、吉祥寺、赤坂)、長野の土(信濃大町)、熊本の土3種(天草、熊本城堀、阿蘇神社)、山口の土(秋吉台)、ソウルの土、陶土7種(赤津貫入、野焼き土、信楽白土、グレー土、特赤 土、赤土3号、赤土5号)、園芸用黒土、黒毛和牛膠、水 |
寸法 | 16点組:300×600cm(全体) 200x150cm (2点), 200x100cm, 150x150cm, 150x100cm, 150x50cm(3点), 100x75cm (2点), 100x50cm, 100x100cm, 50x50cm(4点) |
受入年度 | 2011 |
受入区分 | 購入 |
作品/資料番号 | 2011-00-0034-001 |
Title | Earth Painting - Bare foot on the Earth |
---|---|
Genre | Water_colors,drawings |
Material/technique | Five kinds of soil collected from Tokyo (Kiba Park, Koganei Park, Tama River, Kichijoji, Akasaka), three from Kumamoto (Amakusa, Kumamoto Castle moat, Aso Shrine), and one each from Nagano (Shinano-Omachi), Yamaguchi (Akiyoshidai), and Seoul; seven varieties of ceramic clay (Akazu kanyu, noyaki, Shigaraki white, gray, special red, red #3, red #5), black garden soil, Japanese Black cattle glue, and water on panel |
Dimensions | 16点組:300×600cm(全体) 200x150cm (2点), 200x100cm, 150x150cm, 150x100cm, 150x50cm(3点), 100x75cm (2点), 100x50cm, 100x100cm, 50x50cm(4点) |
Acquisition date | 2011 |
Accession number | 2011-00-0034-001 |
Nadegata Instant Party (中崎透+山城大督+野田智子)
2011
竹内 公太
2011
辰野 登恵子
2011
梅沢 和木
2011/2018-2019
淺井 裕介
2011
松本 陽子
2011
辰野 登恵子
2011
康 夏奈(吉田 夏奈)
2011-14
照屋 勇賢
2011
辰野 登恵子
2011